- Ligues
- Départementale U13M Phase 2, Départementale U13M2 Phase 2, Départementale U13M Phase 1
- Saisons
- 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
- Domicile
- Ste Marie-aux-Chênes - GYMNASE BERTHELOT
Départementale 1 U13M – Phase 1
| Pos | Équipe | Points | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Audun-le-Tiche | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | DISTRICT BASKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gandrange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hagondange 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Longeville-les-St-Avold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saint Nicolas en Forêt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silvange U13M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silvange U13M2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Ste Marie aux Chênes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |











