- Ligues
- Coupe de Moselle 3×3 U13M, Départementale U13M Phase 2, Départementale U13M Phase 1, Tournoi U13M
- Saisons
- 2020/2021, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026
- Domicile
- Hagondange - PALAIS DES SPORTS PAUL LAMM
Départementale masculine 1 U13 – Phase 2
| Pos | Équipe | Points | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aumetz | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Silvange U13M1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 3 | Hagondange | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Hayange Marspich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Longeville-les-St-Avold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ste Marie aux Chênes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thionville | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ASPTT Metz | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DISTRICT BASKET CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 |








